

规格参数 | X2 | X2.5 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7.62 |
最佳观看距离 | 2m-50m | 2.5m-50m | 3m-50m | 4m-50m | 5m-50m | 6m-50m | 8m-50m |
像素点密度(点/㎡) | 250000 | 160000 | 111110 | 62500 | 40000 | 27777 | 17222 |
像素点间距 | 2mm | 2.5mm | 3mm | 4mm | 5mm | 6mm | 7.62mm |
防护等级 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
水平观看角度 | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° |
垂直观看角度 | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° |
扫描方式 | 32扫 | 32扫 | 32扫 | 16扫 | 16扫 | 16扫 | 16扫 |
模组尺寸(mm) | 128*128 | 160*160 | 192*192 | 256*128 | 320*160 | 384*192 | 244*244 |
维护方式 | 前维护 | 前维护 | 前维护 | 前维护 | 前维护 | 前维护 | 前维护 |
工作寿命 | 10万小时 | 10万小时 | 10万小时 | 10万小时 | 10万小时 | 10万小时 | 10万小时 |
最大功率 | 1000w/㎡ | 800w/㎡ | 800w/㎡ | 800w/㎡ | 600w/㎡ | 600w/㎡ | 400w/㎡ |
平均功率 | 330w/㎡ | 330w/㎡ | 240w/㎡ | 240w/㎡ | 200w/㎡ | 200w/㎡ | 130w/㎡ |
亮度(MCD/㎡) | 1000-1200 | 1000-1200 | 1000-1200 | 1000-1400 | 1700-1900 | 1300-1400 | 700-800 |
亮度均匀性 | >0.95(5%范围) | >0.95(5%范围) | >0.95(5%范围) | >0.95(5%范围) | >0.95(5%范围) | >0.95(5%范围) | >0.95(5%范围) |
刷新频率 | ≥960Hz | ≥960Hz | ≥960Hz | ≥960Hz | ≥960Hz | ≥960Hz | ≥960Hz |
出厂标准 | CCC、CE |
CCC、CE |
CCC、CE | CCC、CE | CCC、CE | CCC、CE | CCC、CE |