规格参数 | H4 | H5 | H6 | H8 | H10 |
最佳观看距离 | 4m-100m | 5m-100m | 6m-100m | 8m-100m | 10m-100m |
像素点密度(点/㎡) | 62500 | 40000 | 27777 | 15625 | 10000 |
像素点间距 | 4mm | 5mm | 6mm | 8mm | 10mm |
防护等级 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
水平观看角度 | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° |
垂直观看角度 | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° |
扫描方式 | 8扫 | 8扫 | 8扫 | 4扫 | 4扫 |
箱体尺寸(mm) | 1024*1024 | 960*960 | 960*960 | 1024*1024 | 960*960 |
维护方式 | 后维护 | 后维护 | 后维护 | 后维护 | 后维护 |
工作寿命 | 10万小时 | 10万小时 | 10万小时 | 10万小时 | 10万小时 |
最大功率 | 1400w/㎡ | 1200w/㎡ | 1200w/㎡ | 1000w/㎡ | 800w/㎡ |
平均功率 | 450w/㎡ | 410w/㎡ | 410w/㎡ | 350w/㎡ | 260w/㎡ |
亮度(MCD/㎡) | 6000-6200 | 6000-6200 | 6000-7000 | 6000-7000 | 4500-5500 |
出厂标准 | CCC、CE | CCC、CE | CCC、CE | CCC、CE | CCC、CE |
服务咨询热线:4008-368-386
浏览量: